Voting record · October Term 2023 (2023–2024)
How Elena Kagan voted in the October Term 2023 (2023–2024)
October Term 2023 (2023–2024)
Term at a glance
- Majority
- 39
- Concurrence
- 3
- Dissent
- 18
- Recusal
- 0
- Authored
- 13
Case by case
Every tracked vote
| Case | Vote | Opinion | Decided | Term |
|---|---|---|---|---|
| Corner Post, Inc. v. Board of Governors of the Federal Reserve SystemDocket 22-1008 | Dissent | July 1, 2024 | 2023 | |
| Moody v. NetChoiceDocket 22-277 | Majority | Authored | July 1, 2024 | 2023 |
| NetChoice, LLC v. PaxtonDocket 22-555 | Majority | Authored | July 1, 2024 | 2023 |
| Trump v. United StatesDocket 23-939 | Dissent | July 1, 2024 | 2023 | |
| Relentless, Inc. v. Dept. of CommerceDocket 22-1219 | Dissent | Authored | June 28, 2024 | 2023 |
| Loper Bright Enterprises v. RaimondoDocket 22-451 | Dissent | Authored | June 28, 2024 | 2023 |
| City of Grants Pass v. JohnsonDocket 23-175 | Dissent | June 28, 2024 | 2023 | |
| Fischer v. United StatesDocket 23-5572 | Dissent | June 28, 2024 | 2023 | |
| SEC v. JarkesyDocket 22-859 | Dissent | June 27, 2024 | 2023 | |
| Harrington v. Purdue Pharma L.P.Docket 23-124 | Dissent | June 27, 2024 | 2023 | |
| Moyle v. United StatesDocket 23-726 | Concurrence | Authored | June 27, 2024 | 2023 |
| Ohio, et al., Applicants v. Environmental Protection Agency, et al.Docket 23A349 | Dissent | June 27, 2024 | 2023 | |
| Snyder v. United StatesDocket 23-108 | Dissent | June 26, 2024 | 2023 | |
| Vivek H. Murthy, Surgeon General, et al., Petitioners v. Missouri, et al.Docket 23-411 | Majority | June 26, 2024 | 2023 | |
| Smith v. ArizonaDocket 22-899 | Majority | Authored | June 21, 2024 | 2023 |
| United States v. RahimiDocket 22-915 | Majority | June 21, 2024 | 2023 | |
| Department of State, et al., Petitioners v. Sandra Muñoz, et al.Docket 23-334 | Dissent | June 21, 2024 | 2023 | |
| Erlinger v. United StatesDocket 23-370 | Majority | June 21, 2024 | 2023 | |
| Gonzalez v. TrevinoDocket 22-1025 | Majority | June 20, 2024 | 2023 | |
| Moore v. United StatesDocket 22-800 | Majority | June 20, 2024 | 2023 | |
| Diaz v. United StatesDocket 23-14 | Dissent | June 20, 2024 | 2023 | |
| Chiaverini v. City of Napoleon, OhioDocket 23-50 | Majority | Authored | June 20, 2024 | 2023 |
| United States Trustee v. John Q. Hammons Fall 2006, LLCDocket 22-1238 | Majority | June 14, 2024 | 2023 | |
| Campos-Chaves v. GarlandDocket 22-674 | Dissent | June 14, 2024 | 2023 | |
| Merrick B. Garland, Attorney General, et al., Petitioners v. Michael CargillDocket 22-976 | Dissent | June 14, 2024 | 2023 | |
| Vidal v. ElsterDocket 22-704 | Majority | June 13, 2024 | 2023 | |
| FDA v. Alliance for Hippocratic MedicineDocket 23-235 | Majority | June 13, 2024 | 2023 | |
| Starbucks Corp. v. McKinneyDocket 23-367 | Majority | June 13, 2024 | 2023 | |
| Truck Insurance Exchange, Petitioner v. Kaiser Gypsum Company, Inc., et al.Docket 22-1079 | Majority | June 6, 2024 | 2023 | |
| Connelly v. United StatesDocket 23-146 | Majority | June 6, 2024 | 2023 | |
| Becerra v. San Carlos Apache TribeDocket 23-250 | Majority | June 6, 2024 | 2023 | |
| Cantero v. Bank of America, N. A.Docket 22-529 | Majority | May 30, 2024 | 2023 | |
| NRA v. VulloDocket 22-842 | Majority | May 30, 2024 | 2023 | |
| Thornell v. JonesDocket 22-982 | Dissent | May 30, 2024 | 2023 | |
| Justin Rashaad Brown, Petitioner v. United StatesDocket 22-6389 | Dissent | May 23, 2024 | 2023 | |
| Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACPDocket 22-807 | Dissent | Authored | May 23, 2024 | 2023 |
| Coinbase v. SuskiDocket 23-3 | Majority | May 23, 2024 | 2023 | |
| Smith v. SpizzirriDocket 22-1218 | Majority | May 16, 2024 | 2023 | |
| Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Assn. of America, Ltd.Docket 22-448 | Concurrence | Authored | May 16, 2024 | 2023 |
| Harrow v. Department of DefenseDocket 23-21 | Majority | Authored | May 16, 2024 | 2023 |
| Warner Chappell Music, Inc. v. NealyDocket 22-1078 | Majority | Authored | May 9, 2024 | 2023 |
| Culley v. MarshallDocket 22-585 | Dissent | May 9, 2024 | 2023 | |
| Muldrow v. City of St. LouisDocket 22-193 | Majority | Authored | April 17, 2024 | 2023 |
| McIntosh v. United StatesDocket 22-7386 | Majority | April 17, 2024 | 2023 | |
| Rudisill v. McDonoughDocket 22-888 | Majority | April 16, 2024 | 2023 | |
| DeVillier v. TexasDocket 22-913 | Majority | April 16, 2024 | 2023 | |
| Sheetz v. El Dorado CountyDocket 22-1074 | Majority | April 12, 2024 | 2023 | |
| Macquarie Infrastructure Corp. v. Moab Partners, L. P.Docket 22-1165 | Majority | April 12, 2024 | 2023 | |
| Bissonnette v. LePage Bakeries Park St., LLCDocket 23-51 | Majority | April 12, 2024 | 2023 | |
| FBI v. FikreDocket 22-1178 | Majority | March 19, 2024 | 2023 | |
| Situ Kamu Wilkinson, Petitioner v. Merrick B. Garland, Attorney GeneralDocket 22-666 | Majority | March 19, 2024 | 2023 | |
| O'Connor-Ratcliff v. GarnierDocket 22-324 | Majority | March 15, 2024 | 2023 | |
| Pulsifer v. United StatesDocket 22-340 | Majority | Authored | March 15, 2024 | 2023 |
| Lindke v. FreedDocket 22-611 | Majority | March 15, 2024 | 2023 | |
| Trump v. AndersonDocket 23-719 | Concurrence | March 4, 2024 | 2023 | |
| Great Lakes Ins. SE v. Raiders Retreat Realty Co.Docket 22-500 | Majority | February 21, 2024 | 2023 | |
| McElrath v. GeorgiaDocket 22-721 | Majority | February 21, 2024 | 2023 | |
| Murray v. UBS Securities, LLCDocket 22-660 | Majority | February 8, 2024 | 2023 | |
| Department of Agriculture Rural Development Rural Housing Service v. KirtzDocket 22-846 | Majority | February 8, 2024 | 2023 | |
| Acheson Hotels, LLC v. LauferDocket 22-429 | Majority | December 5, 2023 | 2023 |
October Term 2023 (2023–2024)
Agreement with other justices
| Justice | Agreement | Cases together |
|---|---|---|
| Sonia Sotomayor | 97% | 58 of 60 |
| Ketanji Brown Jackson | 90% | 53 of 59 |
| Amy Coney Barrett | 70% | 42 of 60 |
| John G. Roberts, Jr. | 70% | 42 of 60 |
| Brett M. Kavanaugh | 68% | 41 of 60 |
| Neil Gorsuch | 62% | 37 of 60 |
| Samuel A. Alito, Jr. | 54% | 32 of 59 |
| Clarence Thomas | 52% | 31 of 60 |
Methodology
- Vote records come from Oyez and cover publicly tracked merits cases; recusals are listed but excluded from agreement rates.
- Two justices "agree" in a case when they land on the same side of the judgment — voting with the majority (including concurrences) or in dissent together. A case counts toward agreement rates only when at least 8 substantive votes are on record.
Justice profile · Term statistics · How this site is generated